Tariffi tal-Elettriku Regolati
Regolamenti dwar il-konnesjoni u il-Provvista tal-Elettriku (L.S.545.41)
1.1 Residenzjali
| Tip ta’ Servizz | Ħlas tas-Servizz li jinkludi l-VAT (€) |
|---|---|
| Servizz Single Phase | 65 |
| Servizz Three Phase ta’ 40 Amp | 140 |
| Servizz Three Phase ta’ 60 Amp jew aktar* | 195 |
| Livelli | Konsum Kumulattiv (kWh) | Tariffa tal-konsum inkluża l-VAT (€/kWh) |
|---|---|---|
| Livell 1 | 0 – 2000 | 0.1047 |
| Livell 2 | 2001 – 6000 | 0.1298 |
| Livell 3 | 6001 – 10000 | 0.1607 |
| Livell 4 | 10001 – 20000 | 0.3420 |
| Livell 5 | >20000 | 0.6076 |
*Servizz Three Phase f'post residenzjali > 60 Amps għal kull phase għandu jkun ukoll soġġett għal Tariffa ta' Domanda Massima bir-rata ta' € 21.05/sena/kW tad-Domanda Massima fi kwalunkwe perjodu matul is-sena.
1.2 Domestiku
| Tip ta’ Servizz | Ħlas tas-Servizz li jinkludi l-VAT (€) |
|---|---|
| Servizz Single Phase | 65 |
| Servizz Three Phase ta’ 40 Amp | 140 |
| Servizz- Three Phase ta’ 60 Amp jew aktar* | 195 |
| Livelli | Konsum Kumulattiv (kWh) | Tariffa tal-Konsum inkluża l-VAT (€) |
|---|---|---|
| Livell 1 | 0 – 2000 | 0.1365 |
| Livell 2 | 2001 – 6000 | 0.1673 |
| Livell 3 | 6001 – 10000 | 0.2023 |
| Livell 4 | 10001 – 20000 | 0.4180 |
| Livell 5 | >20000 | 0.6860 |
*Servizz Three Phase f'post domestiku ta’ 60 Amps jew aktar għal kull phase għandu jkun ukoll soġġett għal Tariffa ta' Domanda Massima bir-rata ta' € 21.05/sena/kW tad-Domanda Massima fi kwalunkwe perjodu matul is-sena.
2.1 Mhux Residenzjali (kWh)
Għall-klijent f’bini mhux residenzjali, japplika ħlas kull sena skont it-tip ta’ servizz kif ġej:
| Tip ta’ Servizz | Ħlas tas-Servizz li jeskludi l-VAT (€) |
|---|---|
| Servizz Single Phase | 120 |
| Servizz Three Phase ta’ 40 Amp | 240 |
| Servizz Three Phase ta’ 60 Amp jew aktar | 360 |
It-tariffa ta’ domanda massima tapplika fuq sena għal servizz Three Phase ta’ 60Amps jew aktar kull phase. Id-domanda massima hija l-akbar domanda li tintlahaq fi kwalunkwe ħin matul is-sena u titħallas darba f’sena, abbażi tat-tariffi indikati hawn taħt.
| Tariffa ta’ Domanda Massima | Tariffa teskludi l-VAT (€/kW tad-domanda massima fuq sena) |
|---|---|
| Konsum < 5000MWh f’sena | 20.50 |
| Konsum > 5000MWh f’sena | 17.20 |
Il-provvista tal-elettriku lil bini mhux residenzjali tkun suġġetta għal waħda mit-tariffi ta’ konsum li ġejjin:
Għażla 1: il-konsum tal-elettriku jitkejjel f’kWh bit-tariffi massimi li ġejjin.
| Livelli | Cumulative Consumption (kWh) | Consumption Tariff ex VAT (€/kWh) |
|---|---|---|
| Livell 1 | 0 – 2000 | 0.1215 |
| Livell 2 | 2001 – 6000 | 0.1275 |
| Livell 3 | 6001 – 10000 | 0.1373 |
| Livell 4 | 10001 – 20000 | 0.1485 |
| Livell 5 | 20001 – 60000 | 0.1613 |
| Livell 6 | 60001 – 100000 | 0.1500 |
| Livell 7 | 100001 – 1000000 | 0.1403 |
| Livell 8 | 1000001 – 5000000 | 0.1275 |
| Livell 9 | >5000000 | 0.1080 |
Għażla 2: Kijent f’fond mhux residenzjali b’konsum li jeċċedi 5000MWh jista’ japplika sabiex jiġi fatturat bir-rati ta’ kWh ta’ matul il-jum u ta’ matul il-lejl skont it-tariffi massimi li ġejjin:
Tariffi tal-konsum ta’ matul il-jum:
| Livelli | Konsum Kumulattiv (kWh) | Tariffa tal-Konsum teskludi il-VAT (€/kWh) |
|---|---|---|
| Livell 1 | 0 – 2000 | 0.1230 |
| Livell 2 | 2001 – 6000 | 0.1290 |
| Livell 3 | 6001 – 10000 | 0.1388 |
| Livell 4 | 10001 – 20000 | 0.1500 |
| Livell 5 | 20001 – 60000 | 0.1628 |
| Livell 6 | 60001 – 100000 | 0.1515 |
| Livell 7 | 100001 – 1000000 | 0.1418 |
| Livell 8 | 1000001 – 5000000 | 0.1290 |
| Livell 9 | >5000000 | 0.1095 |
Tariffi tal-konsum ta’ matul il-lejl:
| Livelli | Konsum Kumulattiv (kWh) | Tariffa tal-Konsum teskludi il-VAT (€/kWh) |
|---|---|---|
| Livell 1 | 0 – 2000 | 0.0953 |
| Livell 2 | 2001 – 6000 | 0.1013 |
| Livell 3 | 6001 – 10000 | 0.1110 |
| Livell 4 | 10001 – 20000 | 0.1223 |
| Livell 5 | 20001 – 60000 | 0.1350 |
| Livell 6 | 60001 – 100000 | 0.1238 |
| Livell 7 | 100001 – 1000000 | 0.1140 |
| Livell 8 | 1000001 – 5000000 | 0.1013 |
| Livell 9 | >5000000 | 0.0818 |
2.2 Mhux Residenzjali (kVAh)
Klijent f’fond mhux residenzjali klassifikat għal 100 Amp jew aktar għal kull phase jista’ japplika sabiex ikun imkejjel u fatturat f’kVAh. Il-ħlas kull sena skont it-tip ta’ servizz japplika kif ġej:
| Tip ta’ Servizz | Ħlas tas-servizz li jeskludi l-VAT (€) |
|---|---|
| Servizz Single Phase | 120 |
| Servizz Three Phase ta’ 40 Amp | 240 |
| Servizz Three Phase ta’ 60 Amp jew aktar | 360 |
It-tariffa ta’ domanda massima tapplika fuq sena għal servizz Three Phase ta’ 60Amps jew aktar kull phase. Id-domanda massima hija l-akbar domanda li tintlahaq fi kwalunkwe ħin matul is-sena u titħallas darba f’sena, abbażi tat-tariffi indikati hawn taħt.
| Tariffa ta’ Domanda Massima | Tariffa teskludi l-VAT (€/kW tad-domanda massima fuq sena) |
|---|---|
| Konsum < 5500MVAh f’sena | 19.20 |
| Konsum > 5500MVAh f’sena | 17.20 |
Il-provvista tal-elettriku lil bini mhux residenzjali b’rata ta’ 100 Amps jew aktar għal kull phase tkun suġġetta għal waħda mit-tariffi ta’ konsum li ġejjin:
Għażla 1: il-konsum jitkejjel b’kVAh bit-tariffi massimi li ġejjin.
| Livelli | Konsum Kumulattiv (kVAh) | Tariffa tal-Konsum teskludi il-VAT (€/kVAh) |
|---|---|---|
| Livell 1 | 0 – 2000 | 0.1118 |
| Livell 2 | 2001 – 6000 | 0.1170 |
| Livell 3 | 6001 – 10000 | 0.1260 |
| Livell 4 | 10001 – 20000 | 0.1365 |
| Livell 5 | 20001 – 60000 | 0.1485 |
| Livell 6 | 60001 – 100000 | 0.1380 |
| Livell 7 | 100001 – 1000000 | 0.1290 |
| Livell 8 | 1000001 – 5000000 | 0.1170 |
| Livell 9 | >5000000 | 0.0990 |
Għażla 2: Kijent f’fond mhux residenzjali b’konsum li jeċċedi 5500MVAh jista’ japplika sabiex jiġi fatturat bir-rati ta’ kVAh ta’ matul il-jum u ta’ matul il-lejl skont it-tariffi massimi li ġejjin:
Tariffi tal-konsum ta’ matul il-jum:
| Livelli | Cumulative Consumption (kVAh) | Consumption Tariff ex VAT (€/kVAh) |
|---|---|---|
| Livell 1 | 0 – 2000 | 0.1113 |
| Livell 2 | 2001 – 6000 | 0.1185 |
| Livell 3 | 6001 – 10000 | 0.1275 |
| Livell 4 | 10001 – 20000 | 0.1380 |
| Livell 5 | 20001 – 60000 | 0.1500 |
| Livell 6 | 60001 – 100000 | 0.1395 |
| Livell 7 | 100001 – 1000000 | 0.1305 |
| Livell 8 | 1000001 – 5000000 | 0.1185 |
| Livell 9 | >5000000 | 0.1005 |
Tariffi tal-konsum ta’ matul il-lejl:
| Livelli | Konsum Kumulattiv (kVAh) | Tariffa tal-Konsum teskludi il-VAT (€/kVAh) |
|---|---|---|
| Livell 1 | 0 – 2000 | 0.0855 |
| Livell 2 | 2001 – 6000 | 0.0908 |
| Livell 3 | 6001 – 10000 | 0.0998 |
| Livell 4 | 10001 – 20000 | 0.1103 |
| Livell 5 | 20001 – 60000 | 0.1223 |
| Livell 6 | 60001 – 100000 | 0.1118 |
| Livell 7 | 100001 – 1000000 | 0.1028 |
| Livell 8 | 1000001 – 5000000 | 0.0908 |
| Livell 9 | >5000000 | 0.0728 |
3.1 Servizz ta’ ċċarġjar ta’ Vetturi Elettriċi (EV) f’Post Residenzjali, ħlasijiet u tariffi applikabbli mill-31 ta’ Awwissu 2021
Il-ħlas għal installazjoni tal-miter tal-EV u t-tariffi applikabbli għall-iċċarġjar ta’ vetturi elettriċi fuq servizz ta’ ċċarġjar ta’ vetturi elettriċi fuq bini residenzjali eżistenti u soġġett għall-installazzjoni ta’ miter tal-EV dedikat huma dawn li ġejjin:
| Spiza ta’ l-installazjoni tal-miter tal-EV | Ħlas ta’ l-installazjoni li jikludi l-VAT (€) |
|---|---|
| Single Phase | 50 |
| Three Phase | 80 |
| Ħlas ta’ servizz tal-miter tal-EV | Tariffa fix-xahar inkluża l-VAT (€) |
|---|---|
| Miter tal-EV Single Phase | 4 |
| Miter tal-EV Three Phase | 6 |
| Ħinijiet tal-iċċarġjar | Tariffa tal-konsum inkluża l-Vat (€/kWh) |
|---|---|
| Ħinijiet Off-Peak bejn 00:00am u 05:59am bejn 12:00pm u 15:59pm l-Ħdud il-ġurnata kollha minn (00:00 sa 23:59 tal-istess ġurnata) | 0.1298 |
| Il-kumplament tal-ħinijiet, barra dawk imsemmija hawn fuq | It-tariffi normali għall-bini residenzjali japplikaw għall-konsum tal-eletrikku għall-iċċarġjar tal- EV kif stabbilit fit-Tariffi tal-Eletrikku (L-ewwel Skeda tar-Regolamenti dwar il-konnesjoni u il-Provvista tal-Elettriku) |
3.2 Servizz ta’ ċċarġjar ta’ Vetturi Elettriċi (EV) f’post domestiku, ħlasijiet u tariffi applikabbli mill-10 ta’ Ġunju 2022
Il-ħlas għal installazjoni tal-miter tal-EV u t-tariffi applikabbli għall-iċċarġjar ta’ vetturi elettriċi fuq servizz eżistenti ta’ bini domestiku u soġġett għall-installazzjoni ta’ miter tal-EV dedikat huma dawn li ġejjin:
| Spiza ta’ l-installazjoni tal-miter tal-EV | Ħlas tal-installazjoni li jinkludi l-VAT (€) |
|---|---|
| Single Phase | 50 |
| Three Phase | 80 |
| Ħlas ta’ servizz tal-miter tal-EV | Tariffa fix-xahar inkluża l-Vat (€) |
|---|---|
| Miter tal-EV b’fażi waħda | 4 |
| Miter tal-EV bi tliet fażijiet | 6 |
| Ħinijiet tal-iċċarġjar | Tariffa tal-konsum |
|---|---|
| Ħinijiet Off-Peak bejn 00:00am u 05:59am bejn 12:00pm u 15:59pm l-Ħdud il-ġurnata kollha minn (00:00 sa 23:59 tal-istess ġurnata) | 0.1298 |
| Il-kumplament tal-ħinijiet, barra dawk imsemmija hawn fuq | It-tariffi normali għall-bini residenzjali japplikaw għall-konsum tal-eletrikku għall-iċċarġjar tal- EV kif stabbilit fit-Tariffi tal-Eletrikku (L-ewwel Skeda tar-Regolamenti dwar il-konnesjoni u il-Provvista tal-Elettriku) |
3.3 Servizz ta’ ċċarġjar ta’ Vetturi Elettriċi (EV) f’bini mhux Residenzjali, ħlasijiet u tariffi applikabbli mill-31 ta’ Awwissu 2021
Il-ħlas għal installazjoni tal-miter tal-EV u t-tariffi applikabbli għall-iċċarġjar ta’ vetturi elettriċi fuq servizz eżistenti ta’ ċċarġjar ta’ vetturi elettriċi mhux residenzjali, inklużi punti ta’ ċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku soġġetti għall-installazzjoni ta’ miter tal-EV dedikat, huma dawn li ġejjin:
| Spiza ta’ l-installazjoni tal-miter tal-EV | Ħlas ta’ l-installazjoni li ijnkludi l-VAT (€) |
|---|---|
| Single Phase | 50 |
| Three Phase | 80 |
| Ħlas ta’ servizz tal-miter tal-EV | Tariffa fix-xahar inkluża l-VAT (€) |
|---|---|
| Miter tal-EV Single Phase | 6 |
| Miter tal-EV Three Phase | 8 |
| Ħinijiet tal-iċċarġjar | Tariffa tal-konsum inkluża l-Vat (€/kWh) |
|---|---|
| Ħinijiet Off-Peak bejn 00:00am u 05:59am bejn 12:00pm u 15:59pm l-Ħdud il-ġurnata kollha minn (00:00 sa 23:59 tal-istess ġurnata) | 0.1298 |
| Il-kumplament tal-ħinijiet, barra dawk imsemmija hawn fuq | 0.1485 |
Ir-rati tal-elettriku ta’ hawn fuq qed jiġu pprovduti għal skopijiet ta’ informazzjoni biss. Ir-rati tal-elettriku murija fir-Regolamenti dwar il-Konnesjoni u l-Provvista tal-Elettriku biss għandhom il-forza tal-liġi. Barra minn hekk, l-applikazzjoni tat-tariffi għal skopijiet ta’ kontijiet hija soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet tar-Regolamenti dwar il-konnesjoni u l-Provvista tal-Elettriku.